掲載依頼・お問い合わせ/リンク集          

[PR]

【2021年】危険物取扱者資格とは?試験日程、合格率は?

更新日:2021-01-30

【2021年】危険物取扱者資格とは?試験日程、合格率は?

危険物取扱者資格はその取り扱う危険物によって取得しなければいけない資格が大きく3つ、甲乙丙に分かれます。

丙種の資格だと主にガソリンスタンドが職が中心となりますが、乙種や甲種の資格が取得できると様々な工場や施設でマネジメント職からの求人が増え、時給や月給も高い求人を得ることができます。

また甲種でも合格率は30%はあるので超難関という訳ではなく、転職や就職活動にも有利に働くのでコストパフォーマンスのいいおすすめの資格です。

危険物取扱者資格とは?

硫酸を取り扱う工場

危険物取扱者とは、取り扱いに注意しなければいけない危険な物、例えばガソリンや灯油などは火災や爆発に繋がりやすく、これらを扱う事業社で必要となる資格です。

この資格者やそれぞれの危険物の安全点検や保安維持の監督を行います。

この資格を持っている人が居る場合、資格者の立ち合いのもと、資格を持っていない人でも点検を行う事が出来ます。

危険物取扱者が必要な施設

一定以上の危険物を貯蔵し、取り扱う場合、例えば、石油貯蔵タンク、化学工場、ガソリンスタンド、タンクローリーを扱う施設は危険物取扱者が必要となります。

規定の量や対象の危険物は消防法に定められています。

危険物リスト参考:国立医薬品食品衛生研究所

危険物取扱者の甲乙丙とは?

危険物取扱者試験には甲乙丙の3つの種類があります。

甲が最も難しく、丙が最も簡単と言われています。

ここでは3つの資格の特徴をご紹介します。

甲種で扱える物品と対応できる範囲は?

甲種資格は3つの資格の中で最も難易度が高く、取り扱える危険物も最も多く第一類から第六類まで全ての危険物を取り扱う事が出来ます。

また、無資格者の立ち合いを行うことも認められます。

更にこの資格を取得し半年以上、実務経験を積むと「危険物保安監督者」と、「甲種防火管理者」の資格が同時に認められ、危険物取扱に関する最高位の資格を手にする事が出来ます。

※防火管理者資格とは、

防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。

参照:日本防火・防災協会 防火管理者とは

乙種で取り扱える危険物と責任の範囲とは?

乙種資格は、第一類から第六類に分かれている危険物の、それぞれ必要な分類の資格だけ取得することができる仕組みになっています。

勿論資格の有効範囲は、自分が取得できた分類の危険物のみとなります。

また、該当する危険物の分類においてのみ半年以上の実務経験を得ると「危険物保安監督者」になることができます。

しかし、甲種のように甲種防火管理者としては認められません。

乙種 取扱いのできる危険物
第1類 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類、臭素酸塩類、
硝酸塩類、よう素酸塩類、過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類などの酸化性固体
第2類 硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、
マグネシウム、引火性固体などの可燃性固体
第3類 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、
アルキルリチウム、黄りんなどの自然発火性物質及び禁水性物質
第4類 ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、
重油、動植物油類などの引火性液体
第5類 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、
アゾ化合物、ヒドロキシルアミンなどの自己反応性物質
第6類 過塩素酸、過酸化水素、硝酸、
ハロゲン間化合物などの酸化性液体

丙種が扱える危険物と責任はどこまで?

丙種が取り扱える危険物は、「軽油、重油、ガソリン、灯油、潤滑油、そして引火点130度以上の動植物油類、第4石油類、第3石油類」です。

おもにガソリンスタンドやこれらを扱う向上で活躍できます。

甲種乙種とは異なり、無資格者への立ち合いや危険物保安監督者になることはできません。

危険物取扱者資格試験の日程

プラントに戻るタンクローリー

危険物取扱者資格試験は全国各都道府県の試験日程をまとめました。

書面での申込日は、電子申込の3日後に開始し、3日後に修了しますので、ご注意くださいね。

北海道・東北関東北陸地方中部地方近畿地方中国四国地方九州沖縄地方
種類
支部名
試験日 開始日 締切日
北海道 5/17(日) 3/31 4/7
6/7(日) 4/25 5/8
7/19(日) 6/9 6/16
9/6(日) 7/27 8/3
10/11(日) 8/28 9/4
11/1(日) 9/25 10/2
12/20(日) 11/10 11/17
2/11(祝) 12/21 1/5
3/14(日) 1/22 1/29
青森 6/6(土) 4/17 5/8
6/13(土) 4/17 5/8
6/14(日) 4/17 5/8
6/20(土) 4/17 5/8
8/30(日) 7/14 7/28
9/5(土) 7/14 7/28
9/12(土) 7/14 7/28
11/7(土) 9/15 10/2
11/8(日) 9/15 10/2
11/14(土) 9/15 10/2
11/15(日) 9/15 10/2
11/21(土) 9/15 10/2
11/28(土) 9/15 10/2
1/30(土) 12/11 12/22
1/31(日) 12/11 12/22
岩手 6/20(土) 5/5 5/12
6/27(土) 5/5 5/12
7/4(土) 5/5 5/12
9/26(土) 8/10 8/17
10/3(土) 8/10 8/17
10/10(土) 8/10 8/17
1/16(土) 11/17 11/24
1/23(土) 11/17 11/24
1/30(土) 11/17 11/24
3/20(土) 2/5 2/12
宮城 6/14(日) 4/20 5/5
7/5(日) 5/18 5/26
7/26(日) 6/8 6/16
9/6(日) 7/18 7/28
11/29(日) 10/12 10/20
12/13(日) 10/25 11/3
12/20(日) 11/2 11/10
3/7(日) 1/18 1/26
秋田 5/17(日) 3/24 4/10
7/19(日) 6/2 6/19
7/26(日) 6/2 6/19
10/4(日) 8/18 9/1
10/11(日) 8/18 9/1
11/29(日) 10/6 10/23
1/24(日) 11/30 12/15
1/31(日) 12/7 12/22
山形 6/6(土) 4/10 4/20
6/20(土) 4/24 5/8
7/4(土) 5/15 5/25
7/25(土) 6/5 6/15
10/10(土) 8/28 9/7
10/24(土) 9/4 9/14
11/7(土) 9/25 10/5
11/21(土) 10/2 10/12
12/19(土) 10/30 11/9
1/23(土) 11/27 12/7
福島 6/13(土) 4/12 4/21
6/20(土) 4/24 5/8
10/10(土) 8/16 8/25
10/17(土) 8/16 8/25
10/31(土) 8/30 9/8
11/7(土) 9/6 9/15
11/14(土) 9/6 9/15
2/6(土) 12/1 12/15
2/13(土) 12/1 12/15
種類
支部名
試験日 開始日 締切日
茨城 6/6(土) 4/6 4/17
6/21(日) 5/4 5/15
9/26(土) 7/13 7/27
9/27(日) 7/13 7/27
10/3(土) 7/13 7/27
10/18(日) 7/13 7/27
2/13(土) 11/23 12/4
栃木 6/7(日) 4/3 4/14
11/8(日) 9/4 9/15
2/7(日) 12/4 12/15
群馬 6/21(日) 5/4 5/15
11/15(日) 9/25 10/6
2/14(日) 1/4 1/15
3/21(日) 1/19 1/26
埼玉 5/17(日) 4/4 4/13
6/7(日) 4/4 4/13
7/12(日) 6/7 6/16
7/19(日) 6/7 6/16
8/30(日) 6/7 6/16
9/27(日) 8/10 8/18
11/29(日) 10/23 11/2
12/13(日) 10/23 11/2
3/7(日) 1/12 1/19
3/14(日) 1/12 1/19
千葉 6/14(日) 3/30 4/17
6/21(日) 3/30 4/17
8/30(日) 6/15 7/14
11/22(日) 9/14 10/6
11/29(日) 9/14 10/6
12/6(日) 9/14 10/6
3/14(日) 1/12 2/2
東京 4/11(土) 2/17 2/28
4/19(日) 2/24 3/6
4/25(土) 3/2 3/13
5/2(土) 3/6 3/16
5/9(土) 3/6 3/16
5/16(土) 3/16 3/27
5/22(金) 3/23 4/3
5/31(日) 3/30 4/10
6/7(日) 4/6 4/17
6/20(土) 4/24 5/8
6/27(土) 5/4 5/15
7/4(土) 5/11 5/22
7/11(土) 5/18 5/29
7/14(火) 5/18 5/29
7/19(日) 5/25 6/5
7/26(日) 6/1 6/12
8/1(土) 6/8 6/19
8/10(月) 6/15 6/26
8/15(土) 6/15 6/26
8/22(土) 6/22 7/3
8/26(水) 6/22 7/3
8/30(日) 6/26 7/7
9/9(水) 7/6 7/17
9/12(土) 7/19 7/31
9/20(日) 7/24 8/4
9/27(日) 7/24 8/4
10/3(土) 8/10 8/21
10/10(土) 8/17 8/28
10/18(日) 8/24 9/4
10/24(土) 8/31 9/11
10/30(金) 9/4 9/15
11/3(火) 9/4 9/15
11/7(土) 9/14 9/25
11/21(土) 9/28 10/9
11/28(土) 10/5 10/16
11/29(日) 10/5 10/16
12/5(土) 10/12 10/23
12/8(火) 10/12 10/23
12/20(日) 10/26 11/6
1/9(土) 11/2 11/13
1/17(日) 11/6 11/17
1/23(土) 11/16 11/27
1/26(火) 11/16 11/27
1/30(土) 11/23 12/4
2/7(日) 12/4 12/15
2/11(木) 12/4 12/15
2/14(日) 12/11 12/22
2/23(火) 12/18 1/5
2/28(日) 12/18 1/5
3/6(土) 1/5 1/15
3/14(日) 1/12 1/22
3/24(水) 1/12 1/22
3/28(日) 2/1 2/12
神奈川 6/7(日) 4/21 5/8
9/6(日) 7/14 7/27
12/6(日) 10/13 10/26
3/14(日) 1/12 1/25
種類
支部名
試験日 開始日 締切日
新潟 6/6(土) 4/14 4/28
9/6(日) 7/17 7/31
11/21(土) 10/9 10/23
3/6(土) 1/5 1/22
富山 6/13(土) 4/19 4/28
6/14(日) 4/19 4/28
6/21(日) 4/19 4/28
6/28(日) 4/19 4/28
10/10(土) 8/23 9/1
10/11(日) 8/23 9/1
10/18(日) 8/23 9/1
10/24(土) 8/23 9/1
2/6(土) 12/6 12/15
2/7(日) 12/6 12/15
2/14(日) 12/6 12/15
石川 5/24(日) 4/6 4/13
5/31(日) 4/6 4/13
6/7(日) 4/6 4/13
6/14(日) 4/6 4/13
8/23(日) 6/29 7/6
8/29(土) 6/29 7/6
9/6(日) 6/29 7/6
9/13(日) 6/29 7/6
11/23(月) 10/5 10/12
11/29(日) 10/5 10/12
12/5(土) 10/5 10/12
12/13(日) 10/5 10/12
2/7(日) 12/21 1/4
2/28(日) 12/21 1/4
3/7(日) 12/21 1/4
3/14(日) 12/21 1/4
福井 6/21(日) 4/14 4/21
6/28(日) 4/14 4/21
8/30(日) 7/12 7/19
10/25(日) 9/12 9/21
11/1(日) 9/12 9/21
2/7(日) 12/4 12/11
種類
支部名
試験日 開始日 締切日
山梨 6/21(日) 5/4 5/11
7/4(土) 5/4 5/11
10/4(日) 8/17 8/24
10/17(土) 8/17 8/24
3/6(土) 12/11 12/18
長野 6/7(日) 4/3 4/14
6/14(日) 4/3 4/14
6/21(日) 4/3 4/14
6/28(日) 4/3 4/14
10/4(日) 8/14 8/25
10/11(日) 8/14 8/25
10/18(日) 8/14 8/25
10/25(日) 8/14 8/25
2/14(日) 11/27 12/7
2/21(日) 11/27 12/7
岐阜 5/24(日) 4/7 4/17
6/14(日) 5/5 5/15
6/21(日) 5/5 5/15
10/18(日) 9/1 9/11
11/1(日) 9/1 9/11
12/6(日) 10/27 11/6
2/14(日) 1/5 1/15
2/21(日) 1/5 1/15
静岡 6/7(日) 4/3 4/14
11/7(土) 8/28 9/7
11/8(日) 8/28 9/7
2/21(日) 12/15 1/5
愛知 4/26(日) 3/14 3/23
5/31(日) 4/19 4/27
6/7(日) 4/19 4/27
7/4(土) 5/30 6/8
7/5(日) 5/30 6/8
7/23(祝) 5/30 6/8
8/30(日) 7/25 8/3
9/5(土) 7/25 8/3
9/27(日) 8/22 8/31
10/25(日) 9/20 9/28
11/1(日) 9/20 9/28
12/13(日) 11/7 11/16
1/10(日) 11/28 12/7
1/17(日) 11/28 12/7
3/7(日) 1/23 2/1
種類
支部名
試験日 開始日 締切日
三重 6/7(日) 4/6 4/17
6/13(土) 4/6 4/17
6/14(日) 4/6 4/17
後期試験日は、日程が決まり次第ホームページに掲示してお知らせします。
滋賀 5/24(日) 4/4 4/12
8/2(日) 6/14 6/27
10/11(日) 8/22 9/4
12/20(日) 11/1 11/14
3/7(日) 1/17 1/30
京都 5/31(日) 4/3 4/10
6/7(日) 4/3 4/10
10/18(日) 8/28 9/7
11/1(日) 8/28 9/7
2/6(土) 12/14 12/22
2/7(日) 12/14 12/22
2/14(日) 12/14 12/22
大阪 4/19(日) 3/6 3/13
6/21(日) 5/11 5/18
9/27(日) 8/17 8/24
11/28(土) 10/12 10/19
2/21(日) 12/14 12/21
4/25(日) 3/19 3/26
兵庫 試験日は、日程が決まり次第ホームページに掲示してお知らせします。
奈良 5/17(日) 4/3 4/10
8/23(日) 7/6 7/13
11/15(日) 9/29 10/6
2/21(日) 1/4 1/12
和歌山 6/14(日) 4/11 4/20
7/19(日) 5/23 6/1
10/25(日) 8/22 8/31
2/7(日) 12/5 12/14
種類
支部名
試験日 開始日 締切日
鳥取 6/21(日) 4/7 4/21
10/18(日) 8/17 8/31
10/25(日) 8/17 8/31
12/6(日) 10/5 10/19
3/14(日) 1/11 1/25
島根 6/7(日) 4/3 4/17
6/14(日) 4/3 4/17
11/1(日) 8/21 9/4
11/8(日) 8/21 9/4
2/7(日) 12/4 12/18
2/14(日) 12/4 12/18
岡山 6/21(日) 4/10 4/20
10/25(日) 8/28 9/7
2/14(日) 12/11 12/21
広島 6/21(日) 4/28 5/12
6/28(日) 5/12 5/19
7/5(日) 5/19 5/26
11/15(日) 9/29 10/6
11/22(日) 10/6 10/13
11/29(日) 10/20 10/27
12/13(日) 10/20 10/27
3/14(日) 1/12 1/19
山口 6/20(土) 4/3 4/17
6/21(日) 4/3 4/17
11/21(土) 9/1 9/15
11/22(日) 9/1 9/15
徳島 6/6(土) 4/17 4/24
8/22(土) 6/30 7/7
11/14(土) 9/29 10/6
2/14(日) 12/18 1/5
香川 6/20(土) 5/4 5/15
6/21(日) 5/4 5/15
11/22(日) 10/3 10/12
11/23(月) 10/3 10/12
2/27(土) 1/9 1/18
2/28(日) 1/9 1/18
愛媛 6/28(日) 4/11 4/21
10/25(日) 8/25 9/4
2/6(土) 12/4 12/14
高知 6/14(日) 4/18 5/11
6/21(日) 4/18 5/11
10/25(日) 9/1 9/14
11/1(日) 9/1 9/14
1/31(日) 11/24 12/7
種類
支部名
試験日 開始日 締切日
福岡 6/20(土) 4/14 4/27
6/28(日) 4/14 4/27
10/25(日) 8/22 9/4
11/1(日) 8/22 9/4
2/21(日) 12/15 1/5
2/28(日) 12/15 1/5
佐賀 5/24(日) 3/27 4/7
11/22(日) 9/25 10/6
2/14(日) 12/4 12/15
長崎 6/14(日) 4/3 4/14
11/21(土) 9/4 9/15
3/7(日) 12/8 12/19
熊本 6/7(日) 4/13 4/20
11/8(日) 9/7 9/14
1/31(日) 12/11 12/18
大分 6/21(日) 4/12 4/24
11/15(日) 9/6 9/15
3/7(日) 1/2 1/12
宮崎 6/21(日) 4/10 4/20
11/15(日) 9/4 9/15
鹿児島 6/7(日) 4/4 4/17
11/7(土) 9/15 9/28
1/31(日) 11/28 12/7
沖縄 6/21(日) 5/8 5/15
8/16(日) 7/6 7/13
11/29(日) 10/12 10/19
2/21(日) 1/4 1/12

参考:一般社団法人消防試験研究センター

2020年度の危険物取扱者試験は、コロナウィルスの影響を受け、4月から7月頃の試験に関して既に延期や会場の変更が随時発表されています。

今後も急な変更がある可能性が十分に高いので、常に最新情報をチェックするようにしてください。

申込方法

受験申込方法は、基本的に各都道府県にある関係機関にある窓口で受け付けています。

書面での申し込みには申込用紙が必要となりますので、窓口まで貰いに行く必要があります。

申し込み用紙を貰うと同時に、受験料払い込み用紙も貰えます。

参考:一般社団法人消防試験研究センター

受験料

危険物取扱者試験の受験料は以下の通りです。

  • 甲種 6,600円
  • 乙種 4.600円
  • 丙種 3,700円

乙のみ各類ごとに受験料が必要となります。

危険物取扱者資格の試験内容

危険物取扱者資格の試験内容とおまとめします。

資格のレベルに関係なく、大きな勉強項目は同じです。

主に「危険物に関する法令」と危険物の性質や火災の予防と消化方法など共通する項目が多いです。

試験種類 試験内容
甲種 危険物に関する法令
物理学及び化学(物化)
危険物の性質並びにその火災予防及び消化の方法(性消)
乙種 危険物に関する法令
基礎的な物理学及び基礎的な化学(物化)
危険物の性質並びにその火災予防及び消化の方法(性消)
丙種 危険物に関する法令
燃焼および消化に関する基礎知識(燃消)
危険物の性質並びにその火災予防および 消化の方法(性消)

一般社団法人電気技術者試験センター:試験科目及び問題数

危険物取扱者試験の難易度・合格率

危険物取扱者資格試験は、沢山の種類がありますが、1つずつの合格率は約30%~70%と全体的に高めです。

合格基準もあらかじめ定めてあり、どの試験においてもそれぞれの成績が60%以上の場合は合格となれます。

(試験科目の免除を受けた受験者についてはその科目を除く。)

合格率

【甲種・丙種合格率】

年度 甲種 丙種
R1 39.50 50.40
H30 39.80 51.20
H29 37.30 50.70
H28 33.50 48.70
H27 32.20 49.20

【乙種 合格率】

年度 1類 2類 3類 4類 5類 6類
R1 67.90 68.50 68.20 38.60 68.70 67.00
H30 66.90 68.30 67.70 39.00 66.10 64.40
H29 68.40 70.90 69.20 34.40 69.40 63.60
H28 65.50 67.20 68.40 28.90 66.90 64.30
H27 66.60 65.60 67.60 29.40 67.90 65.40

甲種の合格率は30%台となっており、しっかり勉強しないとなかなか難しそうですね。

もし働いていたり、忙しい中で資格勉強をしなければならない人には、通信講座がおすすめです。

通信講座だと校舎へ出向く必要もなく、自分の空いた時間を有効活用して、学習を進めていく事ができ忙しいあなたにはピッタリです。


通信講座が気になる人はコチラ 

2020年危険物取扱者資格とは?試験日程、合格率は?

夜の化学工場

いかがでしたでしょうか。

危険物取扱者試験は大きく3つの種類、更に乙だけでも6つの種類がありました。

それぞれ必要とされる工場や施設は異なるので、受験し間違えないようにお気を付けください。

また甲種は合格率は30%程度となっていますが、求人が多く転職や就職には有利に働くでしょう。

2020年の試験日程は、コロナウィルスの影響を受け随時変更情報が更新されています。

常に最新情報を確認するようにしてくださいね。

キャリアアップにおすすめサービス

今なら完全無料!年収UPのチャンス!

おすすめ記事